اقتصادآخرین عناوین

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

در روز هفتم ‌شهریور ۱۴۰۵، قیمت‌های طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، علاوه بر انواع سکه‌های جدید و قدیمی در بازار تهران به‌دست‌آمده است.
به‌صورت خلاصه، جزییات به شرح زیر می‌باشد:

| معطیل | قیمت تخمینی |
|——|————-|
| **طلای ۱۸ عیار** | ۲۱،۸۱۵،۵۰۰ تومان |
| **طلای ۲۴ عیار** | ۲۹،۰۸۴،۰۰۰ تومان |
| **سکه طرح جدید** | ۲۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان (نرخ تبدیل ۴۲،۴۶۸،۶۹۹٫۱) |
| **سکه طرح قدیمی** | ۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان (نرخ تبدیل ۳۶،۵۴۱،۱۴۴٫۴) |
| **سکه نیمه** | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان (نرخ تبدیل ۴۳،۹۳۳،۰۵۴٫۷) |
| **سکه ربع** | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان (نرخ تبدیل ۵۹۹،۷۲۱٫۱) |
| **سکه گرمی** | ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان (نرخ تبدیل ۳۶،۶۱۰،۱۰۸٫۷۹) |

این اعداد، بر اساس آخرین اطلاعات بازار تنظیف‌ا‌طلبی شده و ممکن است در طول روزهای آینده تغییر کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا