اقتصاد

قیمت آپارتمان های زیر 90 متر در منطقه 4 و 5 تهران

نبض قیمت مسکن بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق 4 و 5 تهران، بیانگر ثبات‌‌‌نسبی بهای آپارتمان است.
دنیای اقتصاد: نبض قیمت مسکن بر اساس «قیمت‌های پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق 4 و 5 تهران، بیانگر ثبات‌‌‌نسبی بهای آپارتمان است.

مناطق ۴ و ۵ تهران، دو منطقه متوسط‌‌‌‌‌‌نشین به حساب می‌‌‌آید. در عین حال، حجم قابل‌توجه واحدهای مسکونی کوچک‌‌‌متراژ نوساز و سن‌‌‌دار در این دو منطقه شرقی و غربی تهران، طیف تقاضای خرید آپارتمان را همواره به خود جذب کرده است.

برخی فعالان بازار ملک، قیمت‌های این دو منطقه را ملاکی برای خود برای بررسی اوضاع قیمت مسکن در سایر مناطق تهران قرار می‌دهند.

امروز در نبض‌‌‌بازار، ۶۸ فایل فروش آپارتمان را که در حال حاضر در بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ عرضه شده است معرفی می‌‌‌کنیم.

قیمت‌ها، «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌هاست و آپارتمان‌‌‌ها نیز متوسط‌‌‌متراژ و با سن‌‌‌بنای میانگین ۷ سال است.

میانگین قیمت پیشنهادی در این ۶۸ فایل، در حال حاضر مترمربعی ۹۲ میلیون تومان است که با قیمت قطعی معاملات مسکن ماه آبان برابری می‌کند.

 

محله سن بنا
(سال) متراژ
(متر مربع) قیمت هر متر مربع
(میلیون تومان)
منطقه 4 تهرانپارس. صافدل 7 73 91.6
تهرانپارس. بابا محمدی 7 74 91.8
تهرانپارس. قانع عبادی 5 90 84.7
تهرانپارس. بلوار خیری 10 72 79.8
تهرانپارس. فلکه اول 9 88 103.4
تهرانپارس. باقری 7 88 81.8
تهرانپارس غربی 10 85 105.8
حکیمیه. فاز 2 بهشت 5 83 84.3
حکیمیه. بهشت شرقی 6 86 78
حکیمیه. سازمان آب 7 76 67.1
حکیمیه. پورمختار 5 82 83.9
حکیمیه. فاز 3 6 77 83.7
حکیمیه. تلو بالا 6 78 71.7
حکیمیه. نشوه. مقدس 9 75 64
لویزان. مبارکی 6 89 109.5
شیان. لویزان 10 76 92.1
لویزان. سروش دهم 9 78 68.3
لویزان. شاهرضایی 7 75 79.8
لویزان. والاییان شمالی 10 85 82.3
لویزان. فرشادی 6 89 84.2
لویزان. شهبازی 9 80 66.2
دانشگاه علم و صنعت. فرجام 7 77 90.9
دانشگاه علم و صنعت. صالحی 7 77 77.9
دانشگاه علم و صنعت. اردیبهشت 5 85 78.8
دانشگاه علم و صنعت 9 84 75
شمیران نو.کاشانی 9 80 115
استخر. صفایی فراهانی 8 79 66.4
استخر. 232 شرقی 10 70 82.8
استخر. حبیب نژاد 5 74 70.2
استخر. شهرک البرز 5 90 98.8
استخر. رجایی. کوی ارغوان 7 80 80
استخر 6 70 82.5
استخر. شهرک بهشتی 10 75 80
منطقه 5 پونک. سردار جنگل جنوبی 6 85 111.7
پونک. کمالی شرقی 9 90 135.5
پونک. شاهین 5 71 90.6
پونک. اقاقیا 5 71 90.6
پونک. ایران زمین 5 75 94.6
پونک. کمالی شرقی 9 90 135
پونک. سردار جنگل  6 80 136.2
جنت آباد جنوبی 6 70 95.7
جنت آباد مرکزی 6 90 75.5
جنت آباد. بلوار بعثت 8 88 94.3
جنت آباد. شاهین شرقی 7 85 90.5
جنت آباد مرکزی. عسگری 5 88 96.5
جنت آباد جنوبی 8 88 98.8
جنت آباد . گلستان شرقی 6 85 97
شهران شمالی. کوهسار 7 80 96.2
شهران جنوبی. جهاد 5 82 78.6
شهران. فرهنگ 7 80 87.5
شهران شمالی 7 89 94.9
شهران جنوبی 6 77 93.5
شهران. بلوار کوهسار 10 84 96.2
شهرک نفت. زارع 5 86 123.2
شهرک نفت. معین 5 90 114
شهرک نفت. زارع. اول 8 76 105.2
شهرک نفت. زارع دهم 7 87 94.2
صادقیه 7 85 93.5
صادقیه. گلناز جنوبی 8 85 103.5
صادقیه. پیامبر شرقی 10 80 87.5
صادقیه. ارمکان دوم 10 87 83.9
صادقیه. بهنام 10 80 112.5
صادقیه. گلاب. حسینی 10 88 101.1
صادقیه. جناح 6 72 92.6

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا