آخرین عناویناقتصاد
جدیدترین قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
جدیدترین قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵

به گزارش اکوبورس؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: دوشنبه ۴ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 259,933,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 256,468,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 346,574,000 |
| طلای دست دوم | 256,467,620 |
| آبشده کمتر از کیلو | 1,126,980,000 |
| مثقال طلا | 1,126,020,000 |
| انس طلا | 4,010.30 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,657,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,556,700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,410,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 757,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 382,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,550,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,290,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 660,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 108,550,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 11,900,000 |
| حباب نیم سکه | 137,040,000 |
| حباب ربع سکه | 120,090,000 |
| حباب سکه گرمی | 67,910,000 |
منبع: ایلنا







