اقتصادآخرین عناوین
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

قیمت روز طلا و سکه، طبق آخرین بروزرسانی، به شکل زیر بهروز رسانی شدهاست:
| نوع | قیمت (ریال) | قیمت (دولار) |
|—–|————–|————–|
| طلا ۱۸ عیار | ۴۴۳۱ ریال | ۸٫۴۸ دولار |
| طلا ۲۴ عیار | ۹۵ ۴۴۰ ۰۰۰ ریال | ۱۳۶ ۴۱۱٫۱۵ دولار |
| سکه طرح جدید | ۲۱۹ ۹۰۰ ۰۰۰ ریال | ۱۶۳ ۱۹۸٫۶۱ دولار |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۷ ۴۰۰ ۰۰۰ ریال | ۱۳۷ ۶۳۰٫۶۶ دولار |
| سکه نیم | ۱۱۳ ۴۰۰ ۰۰۰ ریال | ۷۱۸ ۰۴۸٫۷۸ دولار |
| سکه ربع | ۶۱ ۶۰۰ ۰۰۰ ریال | ۷۴۴ ۳۲۰٫۵۶ دولار |
| سکه گرمی | ۳۱۹ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال | ۳۸۹ ۱۹۸٫۶۱ دولار |
آخرین بروزرسانی: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۴:۰۱.







