آخرین عناویناقتصادمهمترین اخبار روز
بروزترین قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۶ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 261,665,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 258,176,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 348,883,000 |
| طلای دست دوم | 258,175,910 |
| آبشده کمتر از کیلو | 1,134,480,000 |
| مثقال طلا | 1,133,450,000 |
| انس طلا | 4,069.49 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 2,672,200,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,567,700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 1,404,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 752,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 382,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,560,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,280,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 650,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 75,030,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 25,470,000 |
| حباب نیم سکه | 106,890,000 |
| حباب ربع سکه | 102,420,000 |
| حباب سکه گرمی | 61,970,000 |







