آخرین عناویناقتصادمهمترین اخبار روز
قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه 4شهریور
قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات امروز با کاهش شدید همراه شد

آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۲۵ درصدی، از ۲۱۱,۳۴۰,۰۰۰ (دویست و یازده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان به ۲۰۸,۷۲۵,۰۰۰ (دویست و هشت میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۸,۷۲۵,۰۰۰ | -۲,۶۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۶ | 11:40 |
| ۲۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | -۶,۹۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۹ | روز قبل |
| ۲۱۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۶۲ درصدی، از ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ (بیست و یک میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و یکصد ) تومان به ۲۱,۳۰۷,۱۰۰ (بیست و یک میلیون و سیصد و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۳۰۷,۱۰۰ | -۳۴۶,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۳ | 11:40 |
| ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ | -۳۶۹,۱۰۰.۰۰ | -۱.۷۱ | روز قبل |
| ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ | ۲۷۵,۸۰۰ | ۱.۲۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۲۰۰,۵۰۰ (دویست هزار و پانصد ) تومان به ۱۹۹,۷۲۰ (یکصد و نود و نه هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۹,۷۲۰ | -۷۸۰.۰۰ | -۰.۴ | 11:40 |
| ۲۰۰,۵۰۰ | -۱,۷۲۰.۰۰ | -۰.۸۶ | روز قبل |
| ۲۰۲,۲۲۰ | ۲,۳۲۰ | ۱.۱۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۸۹ درصدی، از ۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و پانزده میلیون و ده هزار) تومان به ۲۱۱,۰۰۵,۰۰۰ (دویست و یازده میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱۱,۰۰۵,۰۰۰ | -۴,۰۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹ | 11:40 |
| ۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰ | -۶,۹۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۶ | روز قبل |
| ۲۲۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰ | ۱.۷۸ | ۲ روز پیش |







