قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

**آخرین قیمت طلا و سکههای ایران (۲۶ مرداد ۱۴۰۵)**
در بازار مشاغل طلا و سکه، قیمتها بهطور روزانه بروزرسانی میشوند. در این روز، نرخگذاری جدید برای انواع طلا و سکههای مختلف به شرح زیر اعلام شد:
| نوع کالا | قیمت | توضیحات |
|—|—|—|
| **طلا 24 عیار** | ۴۴۰۱ دلار | قیمت بر حسب واحد |
| **طنز طلا 24 عیار** | ۲۴٫۵۷ تومان | ۲۳۵۷۸۸٫۷۲ تومان |
| **مظنه تهران (18 عیار)** | ۸۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | (19.086.800 تومان) |
| **طلای 18 عیار** | ۵۴۴۲۷٫۶۲ دلار | قیمت بر حسب واحد |
| **طلای 24 عیار (عاریهدار)** | ۲۵٫۴۴۶٫۰۰۰ تومان | ۷۲۶۳۹٫۵۴ تومان |
**سکههای ایرانی**
| نوع سکه | قیمت واحد | نکته خاص |
|—|—|—|
| سکه طرح جدید (مقداری نوپا) | ۱۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵۸۳۱۵٫۴۹ تومان |
| سکه طرح قدیمی | ۱۸۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲۷۱۲۳٫۴۸ تومان |
| سکه نیم | ۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱۰۸۴۹٫۳۹ تومان |
| سکه ربع | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴۲۲۵۵٫۵۳ تومان |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | (۱۰۰۰۰۰۰ تومان) |
این مقادیر در ساعت ۱۰:۲۲:۰۱ بهروز شد و سپس در پیروزگاهها و ادارات معتبری اعلام گردید. مشتریان میتوانند برای خرید یا فروش، از این قیمتها بهرهمند شوند و هرگونه اختلاف در نرخ با ثابتسازی مراجع معتبر مقایسه شود.







